Jeringas de insulina
Características del producto
◆ El cuerpo transparente de la jeringa garantiza la administración controlada del medicamento y el código de color asegura la selección correcta de las jeringas.
◆ Graduación grande y de fácil lectura, para un control de dosis seguro y preciso
◆ El sello del émbolo de deslizamiento suave reduce la inyección indolora sin sacudidas
◆ El sello del émbolo sin látex reduce el riesgo de reacciones alérgicas
◆ Graduación claramente legible para una dosificación segura y confiable
◆ El tope seguro del émbolo evita la pérdida de medicamento
◆ El triple bisel de la aguja y el lubricante de silicona en la superficie de la aguja electropulida suavizan el deslizamiento y reducen la fricción.
Información de embalaje
Blíster para cada jeringa
| N° de catálogo | Volumen ml/cc | Insulina | Indicador | Código de colores Cubo/tapa de la aguja | Cantidad caja/cartón |
| USIS001 | 0.3 | 40U/100U | 29G | Naranja | 100/2000 |
| USIS002 | 0.3 | 40U/100U | 30 gramos | Naranja | 100/2000 |
| USIS003 | 0.3 | 40U/100U | 31G | Naranja | 100/2000 |
| USIS004 | 0.3 | 40U/100U | 32G | Naranja | 100/2000 |
| USIS005 | 0.5 | 40U/100U | 29G | Naranja | 100/2000 |
| USIS006 | 0.5 | 40U/100U | 30 gramos | Naranja | 100/2000 |
| USIS007 | 0.5 | 40U/100U | 31G | Naranja | 100/2000 |
| USIS008 | 0.5 | 40U/100U | 32G | Naranja | 100/2000 |
| USIS009 | 1 | 40U/100U | 29G | Naranja | 100/2000 |
| USIS010 | 1 | 40U/100U | 30 gramos | Naranja | 100/2000 |
| USIS011 | 1 | 40U/100U | 31G | Naranja | 100/2000 |
| USIS012 | 1 | 40U/100U | 32G | Naranja | 100/2000 |

